<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PC Chip</title>
	<atom:link href="http://www.pcchip.hr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pcchip.hr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 21:50:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Intel Core i7 3820 stigao u Ispitni centar PC Chipa</title>
		<link>http://www.pcchip.hr/26426/</link>
		<comments>http://www.pcchip.hr/26426/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 21:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marin Ujdur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Procesori]]></category>
		<category><![CDATA[core i7]]></category>
		<category><![CDATA[Core i7 3820]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[intel sandy bridge]]></category>
		<category><![CDATA[sandy bridge-e]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcchip.hr/?p=26426</guid>
		<description><![CDATA[U Ispitni centar PC Chipa stigao je trenutno najslabiji Sandy Bridge-E procesor u ponudi. Riječ je o modelu Intel Core i7 3820. I dalje se radi o 32 nanometarskom proizvodnom procesu i Sandy Bridge-E arhitekturi, no u ovome su slučaju dvije fizičke jezgre isključene. Stoga, za razliku od svoje snažnije ali i skuplje braće, Core i7 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>U Ispitni centar PC Chipa stigao je trenutno najslabiji Sandy Bridge-E procesor u ponudi. Riječ je o modelu Intel Core i7 3820. I dalje se radi o 32 nanometarskom proizvodnom procesu i Sandy Bridge-E arhitekturi, no u ovome su slučaju dvije fizičke jezgre isključene. Stoga, za razliku od svoje snažnije ali i skuplje braće, Core i7 3820 nudi četiri fizičke jezgre, odnosno osam logičkih uz HyperThreading.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-26427" href="http://www.pcchip.hr/26426/i7-3820/"><img class="aligncenter size-full wp-image-26427" title="Intel Core i7 3820" src="http://www.pcchip.hr/wp-content/uploads/2012/02/i7-3820.jpg" alt="Intel Sandy Bridge-E" width="407" height="392" /></a></p>
<p>Osnovni radni takt procesora iznosi 3,6 GHz, no uz Intel Turbo boost tehnologiju isti se penje i do 3,9 GHz. Iako koristi dvije jezgre manje a L3 cache je smanjen na 10 MB, TDP ostaje 130 W. Performanse su očekivano u rangu sa Sandy Bridge Core i7 2600K i 2700K procesorima no preporučena cijena od 285 dolara osjetno je niža od navedenog dvojca.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-26432" href="http://www.pcchip.hr/26426/pcm-7/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-26432" title="Intel Core i7 3820 PCMark7 rezultat" src="http://www.pcchip.hr/wp-content/uploads/2012/02/pcm-7-610x346.jpg" alt="Intel Core i7 3820 PCMark7" width="610" height="346" /></a></p>
<p>Za vrijeme testiranja Intel Core i7 3820 je, uz Intelovu DX79SI matičnu ploču i AMD Radeon HD6970, postigao vrlo dobrih 3745 bodova u testu PCMark7. Punu recenziju ovog procesora, kao i njegovu usporedbu s ostalim članovima high-end ponude procesora čitajte uskoro! (Marin Ujdur)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcchip.hr/26426/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logitechov predstavio bežični miš džepne veličine</title>
		<link>http://www.pcchip.hr/logitechov-predstavio-bezicni-mis-dzepne-velicine/</link>
		<comments>http://www.pcchip.hr/logitechov-predstavio-bezicni-mis-dzepne-velicine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hrvoje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Periferija]]></category>
		<category><![CDATA[izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[logitech]]></category>
		<category><![CDATA[Logitech bežični mini miš M187]]></category>
		<category><![CDATA[miš]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcchip.hr/?p=26419</guid>
		<description><![CDATA[Ovaj maleni miš pruža bežičnu povezanost na pouzdan i siguran način]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Logitech je danas predstavio svoj novi bežični mini miš <strong>M187 </strong>koji je dizjaniran tako da nesmetano stane u džep, a osigurava pouzdanu bežičnu povezanost. Zahvaljujući iznimno malenoj veličini, <strong>Logitech bežični mini miš M187 </strong>lako ćete pospremiti u torbu, ruksak ili neki džep na odjeći. U potpunosti zaboravite na žice i uživajte u bežičnoj slobodi te snažnoj i pouzdanoj povezanosti bez zastoja ili prekida u vezi.</p>
<p>Postavke miša su jednostavne i instalacija ne zahtjeva softverski program. Priključite nano prijamnik na računalo i koristite miša. Prijamnik je tako malen da ostaje na USB ulazu, a u slučaju da ga koristite na drugim mjestima nano prijamnik spremite u miša. “<strong>Logitechov bežični mini miš M187</strong> možete ponijeti sa sobom gdje god radili zbog njegove malene veličine,” izjavila je <strong>Danka Prah</strong>, regionalni manager iz Logitecha. “Ovaj praktični miš će vam pružiti slobodu bežične povezanosti, te veću kontrolu i preciznost od touchpada na vašem prijenosniku”.</p>
<p>Logitech bežični mini miš M187 će biti dostupan u različitim bojama kako bi se zadovoljili razni stilovi korisnika, a uz to dobije se i trogodišnje jamstvo i visoka kvaliteta.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcchip.hr/logitechov-predstavio-bezicni-mis-dzepne-velicine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SES vodeći u satelitskoj distribuciji</title>
		<link>http://www.pcchip.hr/ses-vodeci-u-satelitskoj-distribuciji/</link>
		<comments>http://www.pcchip.hr/ses-vodeci-u-satelitskoj-distribuciji/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dalibor Misaljević</dc:creator>
				<category><![CDATA[HDTV i Home Theater]]></category>
		<category><![CDATA[astra]]></category>
		<category><![CDATA[distribucija]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[razlučivost]]></category>
		<category><![CDATA[satelistska televizija]]></category>
		<category><![CDATA[satelit]]></category>
		<category><![CDATA[ses]]></category>
		<category><![CDATA[SESG]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[TV programa]]></category>
		<category><![CDATA[visoka rezolucija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcchip.hr/?p=26417</guid>
		<description><![CDATA[SES potvrdio vodeću poziciju u satelitskoj distribuciji TV programa i emitiranju visoke razlučivosti]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>SES, koji kotira na burzama Euronext Paris i Luxembourg pod nazivom SESG je objavio kako potvrđuje vodeću poziciju u satelitskoj distribuciji televizijskih programa i emitiranju u visokoj razlučivosti. Završno s 2011. godinom, SES je emitirao više od 5,200 televizijskih programa, uključujući više od 1,200 kanala visoke razlučivosti (HD). U drugoj polovici 2011. godine, SES je dodao još 100 HD programa.<br />
Iako Sjeverna Amerika i Europa doprinose s najvećim brojem programa koji se emitiraju putem satelita SES, sve veći broj televizijskih programa dolazi iz tržišta u razvoju Latinske Amerike, Azije i Afrike. U ovome trenutku SES distribuira 44 DTH platforme, više nego bilo koji drugi satelitski operator na svijetu. Uz spomenutih 5,200 televizijskih programa, putem flote satelita SAS emitira se gotovo 1,000 radijskih programa.<br />
„Ove brojke su bez premca u industriji i dokazuju prednosti satelitskoga prijenosa visoko kvalitetnog sadržaja velikom broju primatelja. U skladu s našim programom ulaganja u flotu, vidimo nastavak rasta programa iz Latinske Amerike, regije Azija-Pacifik i Afrike. Dodatak novih HD programa povećava se na globalnoj razini te će i nadalje predstavljati još jedan pokretač rasta naše tvrtke“, izjavio je Ferdinand Kayser, glavni komercijalni direktor, SES.</div>
<div>SES je svjetski lider među satelitskim operaterima s flotom od 49 geostacionarnih satelita. Tvrtka nudi usluge satelitske komunikacije odašiljačima, pružateljima internetskih usluga, mobilnim i fiksnim operaterima te poslovnim i državnim organizacijama diljem svijeta. SES stoji za dugotrajna poslovna partnerstva, visokokvalitetan servis i odličnost u BROADCASTING industriji. Kulturno raznoliki regionalni timovi SES smješteni su diljem svijeta i usko surađuju s klijentima kako bi udovoljili specifičnim SATELLITE BANDWIDTH te njihovim servisnim zahtjevima. Tvrtka SES (kotira na burzama Euronext Paris i Luxembourg pod oznakom SESG). SES u potpunosti posjeduje SES ASTRU i SES WORLD SKIES, strateški udio u Ciel u Kanadi i Quetzsat u Meksiku kao i strateški udio u infrastrukturi start-up O3b Networks. (DM)</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcchip.hr/ses-vodeci-u-satelitskoj-distribuciji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel SSD serija 520 ekskluzivno u PC Chipu</title>
		<link>http://www.pcchip.hr/intel-ssd-520-prvi-dojam/</link>
		<comments>http://www.pcchip.hr/intel-ssd-520-prvi-dojam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dalibor Misaljević</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pohrana podataka]]></category>
		<category><![CDATA[240 gb]]></category>
		<category><![CDATA[520]]></category>
		<category><![CDATA[brzina]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[kontroler]]></category>
		<category><![CDATA[sandforce]]></category>
		<category><![CDATA[ssd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcchip.hr/?p=26389</guid>
		<description><![CDATA[Intel je predstavio SSD-ove serije 520 koji su sposobni iskoristiti brzine SATA III standarda]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Donosimo vam kratak preview Intelova nova SSD-a iz serije 520 koji se može pohvaliti visokim nazivnim brzinama, odnosno mogućnošću iskorištavanja propusnosti SATA III standarda. Zapravo, serija 520 predstavlja uvod u prve Intelove SSD uređaje koji mogu u potpunosti iskoristiti SATA III standard.<br />
Serija je dostupna u kapacitetima od 60 GB, 120 GB, 180 GB, 240 GB i 480 GB. Brzine prijenosa (čitanje i zapisivanje) se kreću od 550 MB/s i 475 MB/s za model od 60 GB, 550 MB/s i 500 MB/s za model kapaciteta od 120 GB, dok modeli kapaciteta od 180 GB, 240 GB i 480 GB imaju prosječne brzine od 550 MB/s i 520 MB/s.</div>
<div><a rel="attachment wp-att-26415" href="http://www.pcchip.hr/intel-ssd-520-prvi-dojam/hd-tach/"><img class="alignnone size-medium wp-image-26415" title="HD Tach" src="http://www.pcchip.hr/wp-content/uploads/2012/02/HD-Tach-610x446.jpg" alt="" width="610" height="446" /></a><br />
Bacili smo oko na modele od 120 GB i 240 GB, a prvi rezultati pokazuju da se radi o jako dobrim uređajima. Model kapaciteta od 240 GB u benchmarku HD Tach postigao je brzine od 364 MB/s, odnosno 349,8 MB/s. Punu recenziju ovih SSD-ova donosimo uskoro. (dm)</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcchip.hr/intel-ssd-520-prvi-dojam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG priprema novi Windows Phone model – Miracle</title>
		<link>http://www.pcchip.hr/lg-priprema-novi-windows-phone-model-%e2%80%93-miracle/</link>
		<comments>http://www.pcchip.hr/lg-priprema-novi-windows-phone-model-%e2%80%93-miracle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 06:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hrvoje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[LG Miracle]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[pametni telefon]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcchip.hr/?p=26401</guid>
		<description><![CDATA[LG Miracle imat će 4 inčni ekran, a očekujemo ga tijekom drugog kvartala]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Čini se da i <strong>LG </strong>priprema novi <strong>Windows Phone smartphone</strong> – model <strong>Miracle</strong> čija je fotografija objavljena na stranici <a href="http://pocketnow.com/windows-phone/lg-miracle-windows-phone-revealed-image" target="_blank">pocketnow.com</a>. Dizajnerski, riječ je o &#8216;još jednom Windows telefonu&#8217; koji se ne izdvaja previše od konkurencije. Prema objavljenim informacijama, <strong>LG Miracle </strong>trebao bi imati 4 inčni <strong>NOVA</strong> ekran, radit će na (jednojezgrenom) <strong>1GHz Snapdragon </strong>procesoru te bi trebao imati (samo) 8GB prostora za pohranu podataka.</p>
<p>Rezolucija kamere iznosi 5MP te će se s njom moći snimati i <strong>720p </strong>videozapisi, dok se s prednje strane nalazi <strong>VGA </strong>kamera za video razgovore. Neke su glasine govorile da bi Miracle mogao imati i podršku za <strong>NFC</strong>, no s obzirom da se NFC za mobilne Windows očekuje tek u WP 8 krajem godine, a LG-jev smartphone trebao bi se pojaviti negdje u drugom kvartalu te glasine najvjerojatnije ipak nisu istinite. (hj)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcchip.hr/lg-priprema-novi-windows-phone-model-%e2%80%93-miracle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S D-Linkom u oblacima</title>
		<link>http://www.pcchip.hr/s-d-linkom-u-oblacima/</link>
		<comments>http://www.pcchip.hr/s-d-linkom-u-oblacima/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 06:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hrvoje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mreža]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[d-link]]></category>
		<category><![CDATA[D-Link Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[mydlink]]></category>
		<category><![CDATA[oblak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcchip.hr/?p=26410</guid>
		<description><![CDATA[D-Link predstavio D-Link Cloud liniju proizvoda ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> D-Link</strong> je s početkom 2012. godine krenuo s predstavljanjem svoje<strong> D-Link Cloud</strong> linije proizvoda uređaje u svojoj ponudi s inovativnim opcijama koje su bazirane na cloud tehnologiji. Osim što je konfiguriranje i upravljanje uređajima (poput mrežnih kamera, usmjernika i uređaja za pohranu podataka) sada još jednostavnije, brže i sigurnije, ovi su uređaji sada fleksibilniji u primjeni pa je time veća njihova iskoristivost u kreaciji digitalnog doma, tj. života. Nove funkcije bit će dostupne preko mydlink web stranice ili putem mydlink mobilnih aplikacija.</p>
<p>D-Link modeli mrežnih kamera, poput <strong>Wireless N Home Network Camera (DCS-930L), Wireless N Day/Night Home Network Camera (DCS-932L)</strong> te najnovijeg modela <strong>Wireless N Day/Night Home Network Camera (DCS-942L)</strong>, koje imaju podržanu opciju mydlink podrške, automatski se mogu pridružiti m<strong>ydlink Cloud </strong>obitelji. Opetovana prednost je mogućnost spajanja na iste centralno i/ili s bilo kojeg mjesta na planeti i to bez kompleksne konfiguracije. Nove D-Link Cloud proizvode karakterizirat će ona, već poznata, D-Linkova elegantna jednostavnost pristupa mrežnim uređajima u samo nekoliko klikova.</p>
<p>Osim postojećih i mrežnih kamera najnovije generacije, neki od prvih uređaja koji će dobiti svoju “oblak” nadogradnju jesu usmjernici te mrežni uređaji za video snimanje. Bežični usmjernik <strong>Cloud Router </strong>(DIR-605L) zahvaljujući cloud tehnologiji omogućit će korisnicima upravljanje mrežom te kontrolu/nadzor njezine sigurnosti s udaljene lokacije putem mobilne aplikacije iznimno jednostavne za korištenje. NVR uređaji poput mydlink <strong>Network Video Recordera</strong> (DNR-322L) spojit će se na mydlink platformu i automatski ostvariti brz i jednostavan pristup datotekama i multimediji, uz mogućnost poboljšanog daljinskog upravljanja.</p>
<p><strong>D-Link Cloud</strong> uređaji:</p>
<p>·        <strong>mydlinkTM Network Video Recorder (DNR-322L)</strong></p>
<p>·       <strong> Wireless N Home Network Camera (DCS-930L)</strong></p>
<p>·       <strong> Wireless N Day/Night Home Network Camera  (DCS-932L)</strong></p>
<p>·        <strong>Enhanced Wireless N Day/Night Home Network Camera (DCS-942L)</strong></p>
<p>·      <strong> Cloud Router (DIR-605L)</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcchip.hr/s-d-linkom-u-oblacima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tele2AB objavio poslovne rezultate</title>
		<link>http://www.pcchip.hr/tele2ab-objavio-poslovne-rezultate/</link>
		<comments>http://www.pcchip.hr/tele2ab-objavio-poslovne-rezultate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 06:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hrvoje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poslovne vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[poslovni rezultati]]></category>
		<category><![CDATA[tele2]]></category>
		<category><![CDATA[tele2AB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcchip.hr/?p=26407</guid>
		<description><![CDATA[Tele2 Hrvatska – pozitivan EBITDA na godišnjoj razini uz rast prihoda od 4,6%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grupacija <strong>Tele2AB </strong>danas objavila je konsolidirane poslovne rezultate za četvrto tromjesečje 2011. godine i cijelu 2011. godinu. Na godišnjoj je razini EBIDTA ostvario 6 posto rasta te iznosi 10,85 milijardi SEK (10,28 milijardi), dok je EBIT ostvario 2-postotni pad te iznosi 6,9 milijardi SEK (7,0 milijardi SEK). Poslovni prihodi na godišnjoj su razini porasli 1 posto te sada iznose 40,75 milijardi kruna, dok su na kraju 2010. godine iznosili 40,16 milijardi SEK.</p>
<p>Na kvartalnoj razini, EBITDA je ostvario 12 posto rasta na 2,79 milijardi švedskih kruna (2,48 milijarde SEK). EBIT u četvrtom tromjesečju iznosi 1,64 milijarde švedskih kruna, što predstavlja 21-postotni rast  u usporedbi s istim razdobljem prošle godine (1,35 milijardi SEK). Poslovni prihodi u četvrtom kvartalu dosegnuli su 10,84 milijarde kruna što je 7 posto više u odnosu na isto razdoblje 2010. godine (10,1 milijardi).</p>
<p>Korisnička baza Tele2AB narasla je na 34,1 milijuna korisnika. Grupacija trenutačno pruža telekomunikacijske usluge u 11 europskih zemalja.</p>
<p>Poslovni prihodi na nivou cijele godine iznose 1072 milijuna kuna (1024 milijuna kuna) što predstavlja rast od 4,6 posto. EBITDA na godišnjoj razini iznosi 65 milijuna kuna (-15 milijuna kuna), što je prvi puta od početka rada Tele2 u Hrvatskoj kako je zabilježena pozitivna operativna dobit na razini cijele godine.</p>
<p>Poslovni prihodi <strong>Tele2 Hrvatska</strong> na kvartalnoj razini bilježe pad od 1,1 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine te iznose 263 milijuna kuna (266 milijuna kuna). Pad poslovnih prihoda primarno je vezan smanjenjem prihoda od terminacije poziva u mobilne mreže. EBITDA za četvrti kvartal bilježi rast te iznosi 20 milijuna kuna (2 milijuna kuna). Rast EBITDA na godišnjoj razini iznosi 722 posto.</p>
<p>Tele2 je uskladio bazu svojih prepaid korisnika te je reducirao za 117.000 neaktivnih korisnika uslijed usklađivanja internih IT sustava te sezonskim odljevom korisnika. Ukupna baza Tele2 korisnika u Hrvatskoj sada iznosi 710.000 (738.000). Tele2 Hrvatska ostvario je rast u segmentima korisnika veće prosječne potrošne -  pretplatnika, poslovnih korisnika te korisnika mobilnog interneta.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcchip.hr/tele2ab-objavio-poslovne-rezultate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus Zenbook &#8220;prilagođen&#8221; za Valentinovo</title>
		<link>http://www.pcchip.hr/asus-zenbook-prilagoden-za-valentinovo/</link>
		<comments>http://www.pcchip.hr/asus-zenbook-prilagoden-za-valentinovo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 06:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hrvoje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laptopi]]></category>
		<category><![CDATA[asus]]></category>
		<category><![CDATA[asus ultrabook]]></category>
		<category><![CDATA[izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[ultrabook]]></category>
		<category><![CDATA[ZENBOOK]]></category>
		<category><![CDATA[zenbook ux21]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcchip.hr/?p=26405</guid>
		<description><![CDATA[Asus Zenbook sada dolazi u Hot Pink i Rose Gold bojama]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Iz<strong> Asusa </strong>su objavili da njihov<strong> Zenbook</strong> ultrabook &#8220;u romantičnim bojama&#8221; stiže u pravo vrijeme, za Dan zaljubljenih. U ovoj kompaniji tako kažu da, zahvaljujući <strong>Hot Pink i Rose Gold</strong> bojama &#8220;Zenbook pokazuje nježnu i senzualnu stranu tehnologije&#8221;. Novi modeli donose nove boje, ali zadržavaju prepoznatljiv izgled brušenog metala i vrhunske Ultrabook specifikacije.</p>
<p>Zenbook se može pohvaliti odličnim dizajnom i malim dimenzijama (tanak samo 3 mm i težak od 1,1 kg – Zenbook UX21) te osvojenom prestižnom <strong>iF nagradom za dizaj</strong>n te bi s novim &#8220;bojama ljubavi&#8221; mogao predstavljati idealan poklon za Dan zaljubljenih.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcchip.hr/asus-zenbook-prilagoden-za-valentinovo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome za Android</title>
		<link>http://www.pcchip.hr/google-chrome-za-android/</link>
		<comments>http://www.pcchip.hr/google-chrome-za-android/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 22:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hrvoje Grdić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostale vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[ice cream sandwich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcchip.hr/?p=26398</guid>
		<description><![CDATA[Jedna od novosti vezane za Google-ovo posljednje izdanje Androida 4 &#8211; Ice Cream Sandwich, razveseliti će sve ljubitelje Chrome web preglednika koji dobiva svoju mobilnu inačicu. Radi se barem za sada, još o testnom proizvodu i ima još posla do konačne verzije, a mobilni Chrome biti će dostupan na pametnim telefonima i tabletima. Ovisno o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jedna od novosti vezane za <strong>Google</strong>-ovo posljednje izdanje<strong> Androida 4</strong> &#8211; Ice Cream Sandwich, razveseliti će sve ljubitelje <strong>Chrome</strong> web preglednika koji dobiva svoju mobilnu inačicu. Radi se barem za sada, još o testnom proizvodu i ima još posla do konačne verzije, a mobilni Chrome biti će dostupan na pametnim telefonima i tabletima. Ovisno o tipu uređaja i veličini ekrana ovisi izgled preglednika koji je prilagodljiv. Glavne značajke će biti dosta slične onima na standardnoj <em>desktop</em> verziji, što uključuje laganu aplikaciju, brzo učitavanje web stranica i dobru sinkronizaciju između platforma. Brzina surfanja trebala bi se povećati predučitavanjem rezultata pretraživanja te sinkronizacijom će biti omogućeno povezivanje posjećenih stranica i slično. Način na koji će se koristiti sučeljem ovisiti će ponajprije o uređaju na kojem aplikacija radi, a uglavnom biti će implementirane geste za brže izvršavanje često korištenih akcija te standardni dobro uhodani <em>touch input.</em></p>
<p>Neke od karakteristika ovog mobilnog web preglednika su brzo otvaranje stranica, <em>zoomiranje</em> sadržaja te <em>scrollanje. </em>Slično kao i &#8220;velika&#8221; verzija i ovdje možemo pretraživati direktno iz tzv. omnibox-a, dakle istog mjesta gdje upisujemo i web adresu. Naravno, browser podržava rad u tabovima kojih može biti neograničeno (što se tiče samog programa), a opet izgledom je jednostavan i funkcionalan. Postoji i mogućnost slanja sadržaja sa desktop verzije na mobilnu i potom čitanja sadržaja u offline modu te dodatno, podržan je čak i incognito mod koji ne prati korisničke podatke pretraživanja sadržaja na Internetu.</p>
<p>Ovim potezom, osim očekivanog velikog broja preuzimanja i povećane popularnosti mobilnog Chrome-a, Google ujedno želi popularizirati Android koji se i sada dosta dobro drži sa konkurencijom pa prema istraživanjima NDP grupe Android je zastupljen u 48% udjela pametnih telefona u SAD-u. Preglednik je za sada dostupan za preuzimanje u tek 12 zemalja, u koje nije uključena Hrvatska, no to će se promijeniti kada izađe iz bete.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcchip.hr/google-chrome-za-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon PowerShot D20</title>
		<link>http://www.pcchip.hr/canon-powershot-d20/</link>
		<comments>http://www.pcchip.hr/canon-powershot-d20/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hrvoje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto-video]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[Canon PowerShot D20]]></category>
		<category><![CDATA[digitalac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcchip.hr/?p=26391</guid>
		<description><![CDATA[Canon predstavio snažan i robustan model PowerShot D20,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Canon</strong> je predstavio snažan i robustan model <strong>PowerShot D20</strong>, namijenjen &#8220;sudjelovanju u pustolovini&#8221; te snimanju izvrsnih slika i Full HD (1080p) videozapisa u ekstremnim situacijama. U modelu <strong>PowerShot D20</strong> napredna <strong>Canonova </strong>slikovna tehnologija smještena je u robusno, sportsko kućište otporno na vodu, udarce, smrzavanje i prašinu, što ga čini idealnim za spuštanje niz brzace ili pak osvajanje planinskih vrhunaca i podastiranje fotografskih dokaza za ta postignuća.</p>
<p><strong>PowerShot D2</strong>0 prepun je svestranih tehnologija, uključujući napredni sustav HS System, projektiran da daje odličnu kvalitetu slike, čak i u izazovnim uvjetima slabe osvijetljenosti. Lako ga je ubaciti u naprtnjaču ili pričvrstiti za karabiner – PowerShot D20 kompaktan je, lagan i projektiran da izdrži napore u bilo kojoj pustolovini, pa tako korisnicima omogućuje da se napregnu do krajnjih granica, a da pritom ne moraju razmišljati o tome hoće li im fotoaparat izdržati taj test. Temelj fotoaparata PowerShot D20 jest Canonov sustav<strong> HS System,</strong> a tu su i <strong>12,1-megapikselni</strong>, visokoosjetljivi <strong>CMOS </strong>senzor i slikovni procesor DIGIC 4, koji jamče visokokvalitetne performanse u svim situacijama, a osobito u uvjetima slabe osvijetljenosti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>PowerShot D20 – najvažnije značajke:</p>
<p>·        robustan fotoaparat; 12,1-megapikselni sustav HS System</p>
<p>·        otporan na vodu, udarce, smrzavanje i prašinu</p>
<p>·       28-milimetarski optički zum od 5x; značajka Intelligent IS</p>
<p>·       GPS</p>
<p>·       7,5-centimetarski (3,0-inčni) LCD zaslon PureColor II</p>
<p>·       Full HD videozapisi</p>
<p>·       Smart Auto (32 prizora)</p>
