
Lenovo se nalazi na četvrtom mjestu prema broju isporučenih prijenosnika s 4,84 milijuna prodanih primjeraka i 18,6-postotnim povećanjem. Apple je prodao oko 2,45 milijuna prijenosnika i prodaja ove kompanije je veća za čak 37,5 posto.
Rank | Company | Shipments | Change |
1 | HP | 8,509 | -10.9% |
2 | Acer | 8,103 | -5.8% |
3 | Dell | 5,516 | -3.3% |
4 | Lenovo | 4,844 | 18.6% |
5 | Toshiba | 4,483 | -3.1% |
6 | Asus | 3,930 | -3.8% |
7 | Apple | 2,445 | 37.6% |
8 | Samsung | 2,913 | -1% |
9 | Sony | 1,710 | -11.2% |
10 | Fujitsu | 676 | -32.1% |
(Marko Kriška)
Za gledanje videa potreban vam je Flash Player 9!